Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ISMOS FP

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
05-09-09      Cesena, Savio 1660 4 12.474,00  
05-09-09      Cesena, Savio 1660 8  
05-09-09      Cesena, Savio 1660 3 01.12.7 2.268,00  
21-06-09      Firenze, del Visarno 1660 9  
02-06-09      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.3 6.480,00  
03-05-09      Napoli, Agnano 1600 2 01.12.9 3.762,00  
03-05-09      Napoli, Agnano 1600 9  
25-04-09      Milano, San Siro 1600 6  
29-03-09      Torino, Stupinigi 1600 3 01.13.3 10.800,00  
08-03-09      Firenze, del Visarno 1660 3 01.14.6 3.888,00  
09-11-08      Milano, San Siro 2100 4 01.12.7 19.980,00  
28-09-08      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.15.2 43.560,00  
23-08-08      Montecatini, Sesana 1640 2 01.12.9 11.880,00  
09-08-08      Cesena, Savio 1660 4 01.13.2 3.240,00  
28-06-08      Roma, Capannelle 2100 2 01.14.4 54.054,00  
01-06-08      Trieste, Montebello 2060 1 01.15.3 24.840,00  
11-05-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.11.6 11.880,00  
25-04-08      Milano, San Siro 2100 3 01.12.4 29.484,00  
05-04-08      Torino, Stupinigi 2060 5 01.15.0 504,00  
16-03-08      Padova, Breda 1640 4 01.13.0 3.240,00  
01-11-07      Milano, San Siro 1600 6  
20-10-07      Trieste, Montebello 1660 1 01.15.2 20.700,00  
07-10-07      Roma, Capannelle 2100 RP  
22-09-07      Roma, Capannelle 2100 1 01.14.5 13.662,00  
02-09-07      Torino, Stupinigi 2100 5 01.15.0 5.400,00  
03-08-07      Albenga, dei Fiori 2060 1 01.15.9 37.674,00  
05-07-07      Milano, San Siro 2100 4 01.14.2 18.900,00  
10-06-07      Napoli, Agnano 2100 1 01.15.1 62.100,00  
20-05-07      Modena, La Ghirlandina 2060 3 01.14.4 19.656,00  
01-05-07      Padova, Breda 1640 1 01.13.7 24.840,00  
31-03-07      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.3 12.420,00  
12-03-07      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.6 6.417,00  
02-03-07      Firenze, del Visarno 2060 3 01.19.9 1.296,00  
03-02-07      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.8 3.069,00  
17-01-07      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.4 6.417,00  
06-01-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.4 2.574,00  
16-12-06      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.3 4.554,00  
04-12-06      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.5 3.436,20  
11-11-06      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.20.1 1.080,00  
26-10-06      Roma, Capannelle 2040 NP  
06-10-06      Padova, Breda 1640 2 01.18.1 1.287,00  
22-09-06      Roma, Capannelle 1600 4 01.18.4 540,00  
06-09-06      Montecatini, Sesana 2040 1 01.21.0 2.277,00